Preise
| Wohnungsnummern | Personen (maximal) | HS Sommer (14.06.2026 – 12.09.2026) | NS Sommer (26.04.2026 – 13.06.2026, 13.09.2026 – 01.11.2026) | HS Winter (24.12.2026 – 06.01.2027, 24.01.2027 – 27.02.2027) | NS Winter (19.12.2026 – 23.12.2026, 07.01.2027 – 23.01.2027, 28.02.2027 – 24.04.2027, 08.11.2027 – 18.12.2027) | Endreiningung (einmalig) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 11 | 2 | € 63,50 | € 55,00 | € 76,00 | € 65,00 | € 45,00 |
| Appartement 14 | 4* | € 115,00 | € 98,50 | € 136,00 | € 118,00 | € 65,00 |
| Appartement 15 | 4 | € 111,00 | € 95,50 | € 131,00 | € 111,00 | € 55,00 |
| Appartement 16 | 6 | € 115,00 | € 98,50 | € 136,00 | € 118,00 | € 65,00 |
| Appartement 17 | 2* | € 95,50 | € 81,00 | € 115,00 | € 98,00 | € 55,00 |
| Appartement 18 | 2* | € 111,00 | € 95,50 | € 131,00 | € 111,00 | € 55,00 |
| Appartement 19 | 4* | € 115,00 | € 98,50 | € 136,00 | € 118,00 | € 65,00 |
| Appartement 20 | 2* | € 95,50 | € 81,00 | € 115,00 | € 98,00 | € 55,00 |
| Appartement 21 | 4* | € 183,00 | € 149,00 | € 205,00 | € 170,00 | € 75,00 |
| Biohaus | 6 | € 159,00 | € 129,00 | € 194,00 | € 156,00 | € 75,00 |
* Zustellbetten möglich
Preis ist immer Grundpreis für 2 Personen/Tag: jede weitere Person € 20,-/Tag
Kinder bis 4 Jahre frei, bis zum 14. Lebensjahr € 13,-/Tag; Hunde € 15,-/Tag
Preise inkl. Bettwäsche, Hand- u. Duschtücher, Steuern sowie Strom und Heizung. Zusätzlich wird Euro 2,60 Kurtaxe pro erwachsener Person und Tag eingehoben. Kinder sind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr von der Kurtaxe befreit
Die Hand- und Duschtücher dürfen nur in den Wohnungen verwendet werden. Grosses Saunatuch fürs Bad Miete € 2,-. An- und Abreisetag ist Samstag! Nach Absprache auch Sonntag möglich!
Anzahlung bis Rechnungssumme € 500,-- = € 50,- / bis € 1000,- = € 100,- / ab € 1500,- = € 150,-
⇧ nach oben